Practice Areas
Why You Need the Top Lawyers
Kostenrechner
Wir freuen uns, Ihnen mit Ratschlägen bezüglich der Verwendung des Pflegegeldes und ähnlicher Zuschüsse behilflich zu sein.
Pflegekosten
• Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 250,00 EUR.
• Bei einer 24-Stunden-Betreuung wechseln sich alle 28 Tage 2 Betreuerinnen ab. Die Betreuung wird im eigenen Haus angeboten (auch an Sonn- und Feiertagen).
• Die Betreuung erfolgt meist durch qualifizierte Pflegekräfte, die Erfahrung haben.
• Die Agenturgebühr beträgt € 190.00 pro Monat.
• Das tägliche Einkommen der Betreuerinnen und Betreuer liegt – je nach ihren Fähigkeiten und Deutschkenntnissen – zwischen 58,00€ und 76,00€ pro Tag. In Österreich zahlt eine Betreuungsperson mit großer Erfahrung größere Steuern (insbesondere SVS) und benötigt daher eine höhere Tagessteuer.
• Die Betreuerin wohnt im Haus des Patienten, und die Klientel muss die Betreuerin mit den täglichen Lebensmitteln versorgen.
• Die Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden € 100 (je nach Bundesland, insgesamt zwei Fahrten pro Betreuer und Häufigkeit).
- Wenn zwei Betreuungspersonen unter Vertrag genommen werden, die Pflegestufe 3 und ein monatliches Einkommen von weniger als 2.500,00 EUR für die zu betreuende Person, gewährt das Bundessozialamt einen Zuschuss von 550,00 EUR
- Weitere Informationen zum Thema Pflegegeld finden Sie hier
- Bei einer „24-Stunden-Betreuung“ sind dadurch entstehende Aufwendungen und Kosten (z.B. Kosten für das Betreuungspersonal, Vermittlungskosten, Arzneimittel, Pflegemittel) als „außergewöhnliche Belastung“ im Folgejahr steuerlich absetzbar.
Sie können unseren Kostenrechner verwenden, um die ungefähren Kosten für Sie und Ihr persönliches Umfeld zu berechnen.
Pflegestufe:
Deutschkenntnisse Pflegerin:
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 110 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 160 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 1800 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 295 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 1.645 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 459 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 931 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 689 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 701 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1940 € |
Abzug Pflegestufe | - 936 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 454 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.308 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 82 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.719 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | - 329 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2220 € |
Abzug Pflegestufe | - 160 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 2060 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 295 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 1.925 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 459 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.211 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1540 |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 689 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 981 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 936 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 734 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | + 1.308 € |
Förderung 24 | + 550 € |
Eigenleistung | 362 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.719 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | - 49 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 160 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 2.340 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 295 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 2.205 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 459 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.491 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 689 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.261 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 936 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.014 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.308 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 642 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.719 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 231 € |
Pflegestufe:
Deutschkenntnisse Pflegerin:
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 110 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 160 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 1800 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 295 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 1.645 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 459 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 931 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 689 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 701 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1940 € |
Abzug Pflegestufe | - 936 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 454 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1.260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.308 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 82 € |
Tagsatz (45 € x 28 Tage) | 1260 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 1.940 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.719 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | - 329 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2220 € |
Abzug Pflegestufe | - 160 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 2060 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 295 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 1.925 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 459 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.211 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1540 |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 689 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 981 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 936 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 734 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | + 1.308 € |
Förderung 24 | + 550 € |
Eigenleistung | 362 € |
Tagsatz (55 € x 28 Tage) | 1.540 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.220 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.719 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | - 49 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 160 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 2.340 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 295 € |
Förderung 24 | 0 € |
Eigenleistung | 2.205 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 459 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.491 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 689 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.261 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 936 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 1.014 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.308 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 642 € |
Tagsatz (65 € x 28 Tage) | 1.820 € |
Sozialversicherung 1 | + 155 € |
Sozialversicherung 2 | + 155 € |
Fahrtkosten (2 x 90 €) | + 180 € |
Die Agenturgebühr (?) | + 190 € |
Gesamtbetrag | 2.500 € |
Abzug Pflegestufe | - 1.719 € |
Förderung 24 | - 550 € |
Eigenleistung | 231 € |
Pflegegeld
Das Pflegegeld stellt eine zweckgebundene Leistung zur teilweisen Abdeckung der pflegebedingten Mehraufwendungen dar. Es ermöglicht den pflegebedürftigen Menschen eine gewisse Unabhängigkeit und einen (längeren) Verbleib in der gewohnten Umgebung (zu Hause).
Die Höhe des Pflegegeldes ist abhängig vom Pflegeaufwand. Die Pflegestufen 1-7 kennzeichnen den Pflegeaufwand, der in Stunden pro Monat festgelegt ist. Der zeitliche pflegerische Aufwand wird im Rahmen einer Begutachtung durch eine Ärztin/einen Arzt oder eine Pflegefachkraft bestimmt.
Bundespflegegeld 2020 |
||
Pflegestufe |
Ø mtl. Pflegebedarf von mehr als |
Pflegegeld/Monat |
1 |
mehr als 65 Stunden |
160,10 € |
2 |
mehr als 95 Stunden |
295,20 € |
3 |
mehr als 120 Stunden |
459,90 € |
4 |
mehr als 160 Stunden |
689,80 € |
5 |
mehr als 180 Stunden…· wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist. |
936,90 € |
6 |
mehr als 180 Stunden…· wenn zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen nötig sind oder· die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson erforderlich ist. |
1.308,30 € |
7 |
mehr als 180 Stunden…· wenn keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind oder· ein gleichzusetzender Zustand vorliegt. |
1.719,30 € |
Enter your title
Enter your description-
List Item #1
-
List Item #2
-
List Item #3